2025/10/24
| Reception time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM9:00~12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| PM14:30~18:00 | ● | ● | ● |
| Reception time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM9:00~12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| PM14:30~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Reception time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM9:00~12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| PM14:30~18:00 | ● | ● | ● | ● |
| Reception time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM9:00~12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| PM14:30~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Reception time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM9:00~12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| PM14:30~18:00 | ● | ● | ● | ● |
| Work place | 2-483-322 Asahimachi-Cho, Takamatsu-Shi, Kagawa, 760-0065, Japan Takamatsu Image Diagnostic Clinic |
| Contents of work |
Medical office of Clinic |
| Employment status | Regular employee(※Trial period) |
| Employment period | No stipulation of employment period |
| Wage | ¥135,000 ~ ¥200,000 |
| Working hours | Mon- Sat: 9:00-18:00 Break time: 60 minutes, the 40-hour week working hours adjustment) There is off-hours(Average 25 hours per month) |
| Holiday, etc. | Holidays other (A five-day workweek) Other: New year’s holidays, summer holidays, according to shifts and other Annual paid leave after 6 months passed |